Speise- und Pökelsalz
Salz für eine gesunde Ernährung.
Speise- und Pökelsalz
Mehr als eine alltägliche Würze
Speisesalz ist das für die menschliche Ernährung bestimmte Salz. Es ist Geschmacksträger, Konservierungsmittel und idealer Trägerstoff für gesundheitsfördernde Zusatzstoffe wie Jod, Fluorid und Folsäure. Aus der Nahrungsmittelproduktion und dem Haushalt sind die unterschiedlichen Speisesalzprodukte nicht mehr wegzudenken. Ohne Salz wären unsere Nahrungsmittel fade und kaum zu genießen.
Unsere Produkte aus dem Bereich Speisesalz
Es gibt viele unterschiedliche Arten von Speisesalz und verschiedene Einsatzzwecke der Salze. Wir bieten in unserem Sortiment neben Siedesalz, welches in der Lebensmittelbranche am häufigsten genutzt wird, auch Stein-Speisesalz in feiner, mittlerer oder grober Ausführung an.
Auch beliebt sind das Brezel- bzw. Hagelsalz. Ebenfalls zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie kommt das Pökelsalz. Dieses Siede-Nitritpökelsalz führen wir in jodierter oder unjodierter Form – verpackt in 25- oder 50-kg-Säcken – zur Konservierung von Wurst- oder Fleischwaren.
Jetzt in unserem Online-Shop bestellen.
Erhältliche Körnungen: Siedespeisesalz unjodiert (Sackware)
Name | Packung | Inhalt | Korngröße bzw. Form |
Siedespeisesalz Microfine | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0 - 0,15 mm |
Siedespeisesalz Extrafein | PE-Sack | 25k g/50 kg | 0,045 - 0,315 mm |
Siedespeisesalz Superfein | PE-Sack | 50 kg | 0,125 - 0,315 mm |
Siedespeisesalz calibrated | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,125 - 0,5 mm |
Siedespeisesalz Standard 0,6 - 0,13 | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,13 - 0,6 mm |
Siedespeisesalz fein | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0 - 1 mm |
Siedespeisesalz fein ohne Trennmittel | PE-Sack | 50 kg | 0 - 1 mm |
Siedespeisesalz mit Calciumcarbonat | PE-Sack | 50 kg | 0 - 1 mm |
Siedespeisesalz 1,0 - 0,5 | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,5 - 1,0 mm |
Siedespeisesalz Coarse | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,4 - 1,25 mm |
Siedespeisesalz 1,6 - 0,8 | PE-Sack | 25 kg | 0,8 - 1,6 mm |
Siedespeisesalz 04/ Hagelsalz | PE-Sack | 50 kg | 0,63 - 2 mm |
Brezelsalz Compactiertes Siedespeisesalz mit Trennmittel | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 1 - 2,5 mm |
Brezelsalz Compactiertes Siedespeisesalz ohne Trennmittel | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 1 - 2,5 mm |
Siedespeisesalz Compactiert 3-1 | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 1 - 3,15 mm |
Siedespeisesalz Bäckerstolz | PE-Sack | 25 kg | 1,25 - 3,15 mm |
Fettummanteltes Salz |
|
|
|
Erhältliche Körnungen: Siedespeisesalz unjodiert (Kleinpackungen)
Name | Packung | Inhalt | Korngröße bzw. Form |
Bad Reichenhaller MarkenSalz Speisesalz | Dose | 500 g |
|
Küchensalz mittelgrob, Speisesalz | Beutel | 2 kg | 0,8 - 1,6 mm |
GewürzSalzMühlen verschiedene Zusammenstellungen | Mühle | 25 g - 55 g |
|
|
|
|
|
Erhältliche Körnungen: Siedespeisesalz jodiert (Sackware)
Name | Packung | Inhalt | Korngröße bzw. Form |
Siedespeisesalz extrafein jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,045 - 0,315 mm |
Siedespeisesalz Calibrated jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,125 - 0,5 mm |
Siedespeisesalz jodiert 0,6 - 0,13 | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,13 - 0,6 mm |
Siedespeisesalz fein jodiert | PE-Sack | 6 kg/10 kg/ 25kg/50 kg | 0 - 1 mm |
Siedespeisesalz fein mit Calciumcarbonat, jodiert | PE-Sack | 50 kg | 0 - 1 mm |
Siedespeisesalz fein, jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,09 - 0,71 mm |
Siedespeisesalz mittel, jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,25 - 1,4 mm |
Erhältliche Körnungen: Sichtersalz unjodiert (Lose)
Name | Packung | Inhalt | Korngröße bzw. Form |
Steinspeisesalz 0,7 - 0,16 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,16 - 0,70 mm |
Steinspeisesalz 1,4 - 0,16 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,16 - 1,40 mm |
Steinspeisesalz 1,4 - 0,4 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,40 - 1,40 mm |
Steinspeisesalz 1,6 - 0,2 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,16 - 1,16 mm |
Steinspeisesalz 2,3 - 0,2 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,16 - 2,24 mm |
Steinspeisesalz 2,3 - 0,4 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,40 - 2,24 mm |
Steinspeisesalz 2,3 - 0,8 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,80 - 2,24 mm |
Steinspeisesalz 3,2 - 0,4 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,40 - 3,15 mm |
Steinspeisesalz 3,2 - 0,2 | PE-Sack | im Silo-LKW | 0,16 - 3,15 mm |
Steinspeisesalz 3,2 - 1,5 | PE-Sack | im Silo-LKW | 1,25 - 4,00 mm |
Erhältliche Körnungen: Sichtersalz jodiert (Sackware)
Name | Packung | Inhalt | Korngröße bzw. Form |
Steinspeisesalz 0,7 - 0,16 jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,16 - 0,71 mm |
Steinspeisesalz 1,4 - 0,16 jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,16 - 1,40 mm |
Steinspeisesalz 1,4 - 0,4 jodiert | PE-Sack | 25 kg/50 kg | 0,40 - 1,40 mm |
Erhältliche Körnungen: Sichtersalz unjodiert (Sackware)
Name | Packung | Inhalt | Korngröße bzw. Form |
Kristall Natursalz | PE-Sack | 25 kg | 0,16 - 0,71 mm |
Brezelsalz/Edelsiebkorn | PE-Sack | 50 kg | 0,50 - 2,00 mm |
Erhältliche Körnungen: Nitritpökelsalz - Steinpökelsalz jodiert (Sackware)
Name | Packung | Inhalt |
|---|---|---|
Siede Nitritpökelsalz 0,4 - 0,5% Nitrit jodiert | PE-Sack | 25 kg /50 kg |
Siede Nitritpökelsalz 0,5 - 0,6% Nitrit jodiert | PE-Sack | 25 kg /50 kg |
Siede Nitritpökelsalz 0,85 - 0,99% Nitrit jodiert | PE-Sack | 25 kg /50 kg |
Siede Nitritpökelsalz 0,4 - 0,5% Nitrit | PE-Sack | 25 kg /50 kg |
Siede Nitritpökelsalz 0,5 - 0,6% Nitrit | PE-Sack | 25 kg /50 kg |
Siede Nitritpökelsalz 0,85 - 0,99% Nitrit | PE-Sack | 25 kg /50 kg |
Aroma-Schinkenpökelsalz | PE-Sack | 25 kg |

